| 건설위치 | 경기 고양시 덕양구 덕은동 고양덕은도시개발사업 A4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 702세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 고양덕은지구 A4블록 | |||
| 시공사 | 지에스건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 05- 26 | |||
| 청약월 | 2020- 05- 14 | |||
| 입주예정월 | 2022-11 | |||
| 분양문의 | 1661-8044 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 570 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 132 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|