| 건설위치 | 경기 평택시 장안동 브레인시티일반산업단지 공동1블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,980세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 중흥토건(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 중흥토건(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 01- 16 | |||
| 청약월 | 2023- 12- 27 | |||
| 입주예정월 | 2027-01 | |||
| 분양문의 | 031-655-8501 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1412 |
| 41~60㎡ | 568 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|