| 건설위치 | 경기 의정부시 가능동 581-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 326세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 롯데건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 롯데건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 05- 25 | |||
| 청약월 | 2020- 05- 07 | |||
| 입주예정월 | 2023-01 | |||
| 분양문의 | 1899-4240 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 47 | 61~85㎡ | 123 |
| 41~60㎡ | 156 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|