| 건설위치 | 대구 동구 신천동 55-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 445세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 06- 10 | |||
| 청약월 | 2019- 05- 23 | |||
| 입주예정월 | 2022-05 | |||
| 분양문의 | 053-751-3339 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 391 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 54 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|