| 건설위치 | 충남 공주시 금흥동 627 (월송지구 B-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 376세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우리자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 지평건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 09- 21 | |||
| 청약월 | 2020- 09- 02 | |||
| 입주예정월 | 2023-03 | |||
| 분양문의 | 1588-8046 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 376 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|