| 건설위치 | 경기 용인시 수지구 동천동 동천2지구 도시개발사업 C-1블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 293세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)한화건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 05- 14 | |||
| 청약월 | 2019- 04- 24 | |||
| 입주예정월 | ||||
| 분양문의 | 1600-4900 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 293 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|