| 건설위치 | 서울 광진구 화양동 303-1 외 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 730세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 02- 25 | |||
| 청약월 | 2019- 01- 29 | |||
| 입주예정월 | 2022-01 | |||
| 분양문의 | 02-549-6800 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 481 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 249 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|