| 건설위치 | 경기 평택시 용이동 661 (평택용죽지구 공동5BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 218세대 | |||
| 주택유형 | 연립 | |||
| 시행사 | (주)신영 | |||
| 택지명 | 평택용죽 도시개발사업지구 공동5블럭 | |||
| 시공사 | 신영건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2017- 09- 15 | |||
| 청약월 | 2017- 09- 13 | |||
| 입주예정월 | 2019-04 | |||
| 분양문의 | 031-652-2255 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 218 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|