| 건설위치 | 강원 동해시 북평동 170외 12필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 299세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 석미건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 석미건설(주) | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 01- 26 | |||
| 입주예정월 | 2017-12 | |||
| 분양문의 | 033-534-7760 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 173 |
| 41~60㎡ | 126 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 59.98 | 126 | 42,760~59,000 | |
| 78.39 | 99 | 54,345~78,000 | |
| 84.96 | 74 | 59,175~84,000 |