| 건설위치 | 경기 광주시 역동 산1-39외 17필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,690세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)무궁화신탁 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)태영건설, (주)동원개발,(주)오렌지엔지니어링 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 11- 21 | |||
| 청약월 | 2022- 11- 01 | |||
| 입주예정월 | 2026-04 | |||
| 분양문의 | 1522-0650 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 888 |
| 41~60㎡ | 264 | 86~135㎡ | 538 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|