| 건설위치 | 경기 고양시 덕양구 지축동 지구단위계획구역 B-5블럭 (지축동 510-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 331세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)김포마송고양지축주택위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | 지축동 지구단위계획구역 B-5블럭 | |||
| 시공사 | 디엘이앤씨(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 07- 16 | |||
| 청약월 | 2022- 06- 24 | |||
| 입주예정월 | 2022-10 | |||
| 분양문의 | 02-381-0331 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 331 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|