| 건설위치 | 충북 청주시 흥덕구 강내면 월곡리 82-1외 26필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 374.18세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대원디앤디 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대원디앤디, (주)대원 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 08- 16 | |||
| 청약월 | 2022- 07- 26 | |||
| 입주예정월 | 2025-05 | |||
| 분양문의 | 043-233-1633 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 78 |
| 41~60㎡ | 71 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|