| 건설위치 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 1268 (D-1블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 406세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)김포양곡주택위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | 김포양곡택지지구 D-1 | |||
| 시공사 | 금호산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2018- 01- 17 | |||
| 입주예정월 | 2020-03 | |||
| 분양문의 | 031-981-1773 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 327 |
| 41~60㎡ | 79 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|