| 건설위치 | 인천 서구 원당동 1020-1(검단신도시 AA14블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 887세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)바우하우스 | |||
| 택지명 | 검단신도시 | |||
| 시공사 | (주)라인건설, (주)동양건설산업 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 06- 10 | |||
| 청약월 | 2019- 05- 22 | |||
| 입주예정월 | 2022-05 | |||
| 분양문의 | 1811-0802 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 887 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|