| 건설위치 | 경기 파주시 다율동 1009 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 489세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 엔비건설(주) | |||
| 택지명 | 파주운정3지구 | |||
| 시공사 | 대방건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 05- 03 | |||
| 청약월 | 2022- 04- 12 | |||
| 입주예정월 | 2024-11 | |||
| 분양문의 | 1688-4007 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 357 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 132 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|