| 건설위치 | 인천 서구 불로동 검단신도시 AA15블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,425세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)풍경채 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 제일건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 01- 22 | |||
| 청약월 | 2022- 01- 07 | |||
| 입주예정월 | 2024-09 | |||
| 분양문의 | 1533-1010 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1043 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 382 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|