| 건설위치 | 경북 김천시 신음동 856-2외 28필(신음동 1319) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 417세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 삼도종합건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 삼도주택(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 09- 27 | |||
| 입주예정월 | 2019-08 | |||
| 분양문의 | 054-430-9700 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 320 |
| 41~60㎡ | 97 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|