| 건설위치 | 부산 사하구 괴정동 263-1외 23필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 123세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)경성리츠 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)경성리츠 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 08- 26 | |||
| 입주예정월 | 2017-08 | |||
| 분양문의 | 051-293-1100 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 70 |
| 41~60㎡ | 53 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 062.0217A | 22 | 238750 | |
| 072.0405B | 16 | 282230 | |
| 072.0405 | 16 | 276280 | |
| 065.7390C | 16 | 244250 | |
| 058.8900D | 21 | 203780 | |
| 058.8500 | 32 | 223870 |