| 건설위치 | 경기 평택시 고덕동 2705-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,255세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)덕원이앤씨 | |||
| 택지명 | 평택고덕국제화계획지구 | |||
| 시공사 | (주)대광건영, 모아건설산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 12- 05 | |||
| 청약월 | 2022- 11- 15 | |||
| 입주예정월 | 2025-03 | |||
| 분양문의 | 1811-8500 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1255 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|