| 건설위치 | 경기 양주시 옥정동 938 옥정지구 A-17(2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 767세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)플러스인터내셔날 | |||
| 택지명 | 양주 옥정지구 | |||
| 시공사 | 한신공영(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 06- 29 | |||
| 청약월 | 2020- 06- 11 | |||
| 입주예정월 | 2023-04 | |||
| 분양문의 | 1877-3447 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 567 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 200 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|