| 건설위치 | 경기 시흥시 정왕동 시흥배곧신도시 B6블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,089세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대방하우징(주) | |||
| 택지명 | 시흥배곧신도시 | |||
| 시공사 | 대방건설(주) | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 08- 02 | |||
| 청약월 | 2016- 07- 21 | |||
| 입주예정월 | 2019-05 | |||
| 분양문의 | 1688-8600 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 1089 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|