| 건설위치 | 대전 서구 관저동 1579 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 994세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)제이에스글로벌 | |||
| 택지명 | 대전 관저5지구 | |||
| 시공사 | (주)금성백조주택, (주)금성백조건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 04- 21 | |||
| 청약월 | 2015- 04- 09 | |||
| 입주예정월 | 2017-12 | |||
| 분양문의 | 1899-0023 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 894 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 100 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 75.8566 | 208 | 240,370-261,280 | |
| 75.1745 | 209 | 241,060-262,030 | |
| 84.7720 | 477 | 265,710-288,820 | |
| 95.0081 | 100 | 290,390-315,650 |