| 건설위치 | 광주 광산구 우산동 산72-2외 11필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 468세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 미소래(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 국제건설산업(주) | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 08- 27 | |||
| 입주예정월 | 2017-08 | |||
| 분양문의 | 062-955-2411 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 217 |
| 41~60㎡ | 251 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 059.4918 | 251 | 보증금 76300 | |
| 070.7212 | 186 | 보증금 89200 | |
| 068.0249 | 31 | 보증금 86200 |