| 건설위치 | 경기 양주시 옥정동 1097 (양주옥정지구 A20(1)BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,140세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)유림이엔씨 | |||
| 택지명 | 양주옥정택지개발지구 | |||
| 시공사 | (주)유림이엔씨 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 03- 10 | |||
| 청약월 | 2020- 02- 19 | |||
| 입주예정월 | 2023-01 | |||
| 분양문의 | 031-868-8110 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1140 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|