| 건설위치 | 경기 시흥시 조남동 721(시흥목감지구 C1블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 415세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 티에스써밋(주) | |||
| 택지명 | 목감지구 | |||
| 시공사 | (주)호반건설, (주)호반건설산업 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 12- 29 | |||
| 청약월 | 2015- 12- 16 | |||
| 입주예정월 | 2018-04 | |||
| 분양문의 | 1688-1056 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 415 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 102 | 237 | 382,800-414,700 | |
| 119 | 178 | 425,000-461,100 |