| 건설위치 | 광주 남구 봉선동 161 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 56세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 남해종합건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 남해종합개발(주), 남해종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 07- 21 | |||
| 청약월 | 2025- 07- 01 | |||
| 입주예정월 | 2027-11 | |||
| 분양문의 | 0623718683 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 54 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|