| 건설위치 | 울산 남구 무거동 822-1 외 45필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 481.06세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)세명종합개발 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)동원개발 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 11- 11 | |||
| 청약월 | 2024- 10- 22 | |||
| 입주예정월 | 2027-12 | |||
| 분양문의 | 1566-9300 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 240 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|