| 건설위치 | 서울 마포구 서강로 5길 16-8 일대(창전동 27-19번지) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 145세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)태영건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)태영건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2017- 01- 11 | |||
| 청약월 | 2016- 12- 28 | |||
| 입주예정월 | 2019-02 | |||
| 분양문의 | 02-363-5400 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 137 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 8 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|