| 건설위치 | 대전 대덕구 석봉동 771 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 765세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대우조선해양건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 대우조선해양건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 07- 21 | |||
| 청약월 | 2015- 07- 09 | |||
| 입주예정월 | 2017-11 | |||
| 분양문의 | 1566-5445 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 521 |
| 41~60㎡ | 244 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 059.9486 | 244 | 200300 | |
| 084.9618A | 159 | 257200 | |
| 084.9679B | 172 | 242300 | |
| 084.9808C | 190 | 259000 |