| 건설위치 | 세종 종촌동 644(행정중심복합도시 1-3생활권 M2블록) 가재마을 6단지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 310세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 세경건설(주) | |||
| 택지명 | 행복도시 1-3생활권 | |||
| 시공사 | 세경건설(주) | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 09- 07 | |||
| 청약월 | 2016- 08- 26 | |||
| 입주예정월 | 2016-10 | |||
| 분양문의 | 02-3436-3541 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 310 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|