| 건설위치 | 대전 서구 탄방로 65 (1단지 탄방동 68-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 95세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 고려개발(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 고려개발(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 02- 20 | |||
| 청약월 | 2018- 01- 31 | |||
| 입주예정월 | 2020-05 | |||
| 분양문의 | 042-522-5522 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 95 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|