| 건설위치 | 제주 제주시 노형동 943 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 55세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)에이치제이중공업 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)한진중공업 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2017- 08- 01 | |||
| 청약월 | 2017- 07- 20 | |||
| 입주예정월 | 2019-10 | |||
| 분양문의 | 064-727-1330 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 18 |
| 41~60㎡ | 37 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|