| 건설위치 | 서울 동대문구 휘경동 128-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 369세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에스케이에코플랜트(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | SK건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 01- 06 | |||
| 청약월 | 2015- 12- 22 | |||
| 입주예정월 | 2019-06 | |||
| 분양문의 | 02-965-0900 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 273 |
| 41~60㎡ | 44 | 86~135㎡ | 52 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|