| 건설위치 | 서울 관악구 봉천동 1553-1번지 일원(봉천동 12-2구역 주택재개발정비사업) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 655세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 디엘이앤씨(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 12- 12 | |||
| 청약월 | 2016- 11- 30 | |||
| 입주예정월 | 2019-06 | |||
| 분양문의 | 1877-9005 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 565 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 90 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|