| 건설위치 | 전북 익산시 왕궁면 흥암리 1437 (국가식품로 34) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 674세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대한토지신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 07- 06 | |||
| 청약월 | 2021- 06- 17 | |||
| 입주예정월 | 2023-08 | |||
| 분양문의 | 063-833-5600 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 475 |
| 41~60㎡ | 199 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|