| 건설위치 | 경북 상주시 함창읍 윤직리 840 외 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 773세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 교보자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 자이에스앤디(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2026- 04- 04 | |||
| 청약월 | 2026- 03- 17 | |||
| 입주예정월 | 2029-04 | |||
| 분양문의 | 1670-0394 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 565 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 206 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|