| 건설위치 | 경북 포항시 북구 흥해읍 이인리 이인지구 24B 1L외 4필 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,156세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 삼구건설(주) | |||
| 택지명 | 포항 이인지구 | |||
| 시공사 | 삼구건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 02- 02 | |||
| 청약월 | 2021- 01- 14 | |||
| 입주예정월 | 2024-02 | |||
| 분양문의 | 1666-7400 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1074 |
| 41~60㎡ | 82 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|