| 건설위치 | 인천 서구 원당동 검단신도시 AB16블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,540세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대우건설 | |||
| 택지명 | 검단신도시 | |||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 03- 11 | |||
| 청약월 | 2019- 02- 20 | |||
| 입주예정월 | 2021-08 | |||
| 분양문의 | 1811-7779 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1214 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 326 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|