| 건설위치 | 경기 파주시 목동동 1093 (운정신도시 1.2지구 D6) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 104세대 | |||
| 주택유형 | 단독 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 운정신도시 D6 | |||
| 시공사 | (주)태영건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 11- 27 | |||
| 청약월 | 2018- 11- 06 | |||
| 입주예정월 | 2020-09 | |||
| 분양문의 | 1811-8900 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 104 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|