| 건설위치 | 서울 중구 인현동2가 151-1 (세운재정비촉진지구 6-3-4) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 281세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우리자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 세운재정비촉진지구 6-3-4 | |||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 06- 07 | |||
| 청약월 | 2021- 05- 17 | |||
| 입주예정월 | 2023-01 | |||
| 분양문의 | 1577-2237 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 269 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 12 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|