| 건설위치 | 경북 영천시 완산동 1436 (완산지구 도시개발구역 1-BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 587세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 완산지구 도시개발구역 1-BL | |||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 09- 12 | |||
| 청약월 | 2018- 08- 22 | |||
| 입주예정월 | 2021-03 | |||
| 분양문의 | 1670-7667 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 511 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 68 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|