| 건설위치 | 경기 의정부시 의정부동 94-8 외 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 92세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 교보자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)부성종합건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 01- 13 | |||
| 청약월 | 2024- 12- 24 | |||
| 입주예정월 | 2025-03 | |||
| 분양문의 | 1533-9848 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 92 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|