| 건설위치 | 충남 천안시 서북구 성성동 287-18 (천안 성성8지구 A1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,766세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 교보자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 지에스건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 12- 15 | |||
| 청약월 | 2024- 11- 26 | |||
| 입주예정월 | 2028-02 | |||
| 분양문의 | 1833-4478 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 883 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|