| 건설위치 | 강원 철원군 갈말읍 군탄리 1028-21외 11필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 171세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 석미건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 석미건설(주) | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 05- 13 | |||
| 청약월 | 2015- 04- 28 | |||
| 입주예정월 | 2015-12 | |||
| 분양문의 | 031-452-9667 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 169 |
| 41~60㎡ | 2 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 47.84 | 2 | 34865 | 304000 |
| 69.13 | 27 | 45250 | 436000 |
| 75.12 | 52 | 49320 | 474000 |
| 81.95 | 30 | 53710 | 517000 |
| 84.85A | 30 | 55240 | 534000 |
| 84.85B | 30 | 55410 | 548000 |