| 건설위치 | 충남 서산시 예천동 1718(예천 2지구) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,273세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 중흥건설(주) | |||
| 택지명 | 예천2지구 | |||
| 시공사 | 중흥건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 06- 19 | |||
| 청약월 | 2018- 05- 31 | |||
| 입주예정월 | 2021-02 | |||
| 분양문의 | 041-669-8500 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1141 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 132 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|