| 건설위치 | 경북 포항시 북구 흥해읍 초곡지구 도시개발사업구역 86B 1L,2L | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,609세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 삼구건설(주) | |||
| 택지명 | 초곡지구 86B 1L,2L | |||
| 시공사 | 삼구건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 10- 27 | |||
| 입주예정월 | 2018-12 | |||
| 분양문의 | 1666-7400 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1609 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|