| 건설위치 | 인천 계양구 효성동 690 외 1필지(풍산금속 이전적지 지구단위계획구역 A1블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 777세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 제일건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 제일건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 10- 09 | |||
| 청약월 | 2023- 09- 12 | |||
| 입주예정월 | 2025-08 | |||
| 분양문의 | 1588-7878 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 652 |
| 41~60㎡ | 125 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|