| 건설위치 | 전남 여수시 웅천동 1832번지 (2-1블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 662세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)부영주택 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)부영주택 | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 09- 16 | |||
| 청약월 | 2019- 08- 27 | |||
| 입주예정월 | 2021-08 | |||
| 분양문의 | 061-653-8245 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 286 |
| 41~60㎡ | 376 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|