| 건설위치 | 경기 부천시 범박동 39번지 일대(범안로 180) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 2,508세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 현대건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대건설(주), 두산건설(주), 코오롱글로벌(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 09- 23 | |||
| 청약월 | 2019- 09- 03 | |||
| 입주예정월 | 2023-02 | |||
| 분양문의 | 1588-5207 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 40 | 61~85㎡ | 1096 |
| 41~60㎡ | 1372 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|