| 건설위치 | 대전 서구 도마동 179-39 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,441세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 디엘이앤씨(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 대림산업(주), (주)한화건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 11- 18 | |||
| 청약월 | 2019- 10- 30 | |||
| 입주예정월 | 2022-09 | |||
| 분양문의 | 042-826-3006 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 12 | 61~85㎡ | 878 |
| 41~60㎡ | 551 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|